La esclavitud, como institución jurídica, es una situación por la cual una persona (el esclavo) espropiedad de otra (el amo); es una forma particular de relaciones de producción, característica de un determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en la evolución de la historia económica.Esclavismo es la ideología que sustenta la esclavitud.
Provincia | Población esclava 1864 | Población esclava 1874 | Población esclava 1884 | Población esclava 1887 |
---|---|---|---|---|
Amazonas | 1.000 | 1.545 | - | - |
Pará | 30.000 | 31.537 | 20.849 | 10.535 |
Maranhão | 70.000 | 74.598 | 49.545 | 33.446 |
Piauí | 20.000 | 23.434 | 16.780 | 8.970 |
Ceará | 36.000 | 31.975 | - | 108 |
Rio Grande do Norte | 23.000 | 13.634 | 7.209 | 3.167 |
Paraíba | 30.000 | 25.817 | 19.165 | 9.448 |
Pernambuco | 260.000 | 106.236 | 72.709 | 41.122 |
Alagoas | 50.000 | 36.124 | 26.911 | 15.249 |
Sergipe | 55.000 | 33.064 | 25.874 | 16.875 |
Bahía | 300.000 | 165.403 | 132.822 | 76.838 |
Minas Gerais | 250.000 | 311.304 | 301.125 | 191.952 |
Espírito Santo | 15.000 | 22.297 | 20.216 | 13.381 |
Río de Janeiro | 300.000 | 301.352 | 258.238 | 162.421 |
Corte
.|. 100.000
| 47.084 | 32.103 | 7.488 | |
São Paulo | 80.000 | 174.622 | 167.493 | 107.429 |
Paraná | 20.000 | 11.249 | 7.768 | 3.513 |
Santa Catarina | 15.000 | 15.250 | 8.371 | 4.927 |
Rio Grande do Sul | 40.000 | 98.450 | 60.136 | 8.442 |
Mato Grosso | 5.000 | 7.054 | 5.782 | 3.233 |
Goiás | 15.000 | 8.800 | 7.710 | 4.955 |
Total | 1.715.000 | 1.540.829 | 1.240.806 | 723.419 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario